当前位置: 主页 > 新闻网 > 通知公告 > 公示 >
住房货币补贴申请资格公示
时间:2015-06-12 15:53 来源:总务处 点击量:
根据住房货币补贴的有关规定,下列同志申请住房货币补贴,现予公示。公示名单共分两类:第一类是新申请住房货币补贴的教职工;第二类是职务变动需调整住房货币补贴标准的教职工(因人事处尚未发布职称变动相关文件,故今年暂不对职称变动人员调整补贴,待下一年度予以调整并补差);第三类是中级职称、副高职称任职满4年需调整住房货币补贴标准的教职工。
  若对本次公示的教职工享受货币补贴有异议,请电话或书面向学院总务处反映。公示时间从2015年6月12日上午8:00至2015年6月19日下午5:30止。
 
  受理部门:学院总务处
  受 理 人: 施荣开 吴辉
  联系电话:(020)85230059
  
附:
  一、新申请住房货币补贴人员名单(33人)
  二、职务变动调整补贴标准人员名单(5人)
  三、中级职称、副高职称任职满4年调整补贴标准人员名单(36人)
 
 
                                   二〇一五年六月十一日
 
一、新申请住房货币补贴人员名单(33人)
(从2016年1月起计发)
 
序号 姓名 职务级别 来院时间 任职时间 补贴标准
(元/月)
备注
1 卢瑶 初级 2013.08 2013.08 280.00 应届毕业
2 高欣 初级 2013.08 2013.08 280.00  
3 王婵娟 讲师 2012.12 2012.07 327.00  
4 周玮 讲师 2012.12 2011.01 373.00 中级满四年
5 蔡昕 讲师 2009.12 2013.03 327.00  
6 吕文萍 初级 2012.07 2012.07 280.00  
7 柳颖 副教授 2014.03 2010.09 467.00 副高满四年
8 钟锐华 中级 2007.06 2011.04 373.00 中级满四年
9 王代梅 讲师 2010.05 2012.03 327.00  
10 郑丹 初级 2015.03 2015.03 280.00  
11 黄建辉 讲师 2012.07 2012.07 327.00  
12 易勇 副教授 2015.03 2014.07 420.00  
13 江岸 初级 2013.04 2013.04 280.00  
14 毛文梁 初级 2014.08 2014.08 280.00 应届毕业
15 韩衡畴 初级 2005.07 2005.07 280.00 应届毕业
16 陆凯旋 初级 2011.08 2011.08 280.00  
17 蔡林希 初级 2014.08 2014.08 280.00 应届毕业
18 刘海霞 讲师 2015.01 2015.01 327.00  
19 庞军钦 初级 2002.07 2002.07 280.00 应届毕业
20 余婷婷 初级 2007.07 2007.07 280.00  
21 闫福丽 初级 2013.08 2013.08 280.00 应届毕业
22 丁文峰 初级 2014.08 2014.08 280.00 应届毕业
23 林炳橼 初级 2014.08 2014.08 280.00 应届毕业
24 江平 初级 2014.08 2014.08 280.00 应届毕业
25 赵鹏飞 初级 2014.08 2014.08 280.00 应届毕业
26 罗俊伟 初级 2014.08 2014.08 280.00 应届毕业
27 龚坤 初级 2007.07 2007.07 280.00 应届毕业
28 张奕奕 初级 2013.03 2013.03 280.00  
29 高凤磊 初级 2014.11 2014.11 280.00  
30 赵海峰 初级 2014.08 2014.08 280.00 应届毕业
31 徐慧宁 副教授 2012.12 2012.04 420.00  
32 孟昭中 初级 2014.02 2014.02 280.00 应届毕业
33 林霞 副教授 2015.03 2013.12 420.00  
 
 
 
 
 二、职务变动调整补贴标准人员名单(5人)
(从2016年1月起计发,并补发差额)
 
序号 姓  名 原职务(级别)
及补贴标准
(元/月)
现职(级别) 现职务
任职时间
拟调整补
贴标准
(元/月)
备注
1 熊嘉逸 正科373 副处级 2015.01 420 应从2015年2月调整,拟从2016年1月起按新标准发放并一次性补发2015年差额。
2 陈怡舟 正科373 副处级 2015.01 420 应从2015年2月调整,拟从2016年1月起按新标准发放并一次性补发2015年差额。
3 李一村 副科327 正科级 2015.01 373 应从2015年2月调整,拟从2016年1月起按新标准发放并一次性补发2015年差额。
4 王奥 副科327 正科级 2015.01 373 应从2015年2月调整,拟从2016年1月起按新标准发放并一次性补发2015年差额。
5 李云华 讲师327 正科级 2015.01 373 应从2015年2月调整,拟从2016年1月起按新标准发放并一次性补发2015年差额。
 
 
 
三、中级职称、副高职称任职满4年调整补贴标准(36人)
(从2016年1月起计发,并补发差额)
 
序号   职务
级别
聘任时间 原补贴标准(元/月) 拟提高
补贴标准(元/月)
拟执行新补贴标准时间 审核
结论
1 黄丽 副教授 2011.04 420 467 2015.05 补发2015年差额
2 徐菊成 副教授 2011.04 420 467 2015.05 补发2015年差额
3 李春霞 副教授 2011.06 420 467 2015.07 补发2015年差额
4 盛希希 副教授 2011.07 420 467 2015.08 补发2015年差额
5 郭锦 副教授 2011.12 420 467 2016.01 无差额
6 王华 讲师 2011.04 327 373 2015.05 补发2015年差额
7 姜平 讲师 2011.04 327 373 2015.05 补发2015年差额
8 刘贞平 讲师 2011.04 327 373 2015.05 补发2015年差额
9 李淑云 讲师 2011.04 327 373 2015.05 补发2015年差额
10 李冬睿 讲师 2011.04 327 373 2015.05 补发2015年差额
11 张寅潇 讲师 2011.04 327 373 2015.05 补发2015年差额
12 刘朝阳 讲师 2011.04 327 373 2015.05 补发2015年差额
13 黄巧洁 讲师 2011.04 327 373 2015.05 补发2015年差额
14 罗旭 讲师 2011.04 327 373 2015.05 补发2015年差额
15 张丽 讲师 2011.04 327 373 2015.05 补发2015年差额
16 伍岳 讲师 2011.04 327 373 2015.05 补发2015年差额
17 王伟
(热作系)
讲师 2011.04 327 373 2015.05 补发2015年差额
18 官金兰 讲师 2011.04 327 373 2015.05 补发2015年差额
19 刘志霞 讲师 2011.04 327 373 2015.05 补发2015年差额
20 陈坎友 讲师 2011.04 327 373 2015.05 补发2015年差额
21 邱尚明 讲师 2011.04 327 373 2015.05 补发2015年差额
22 陈涛 讲师 2011.04 327 373 2015.05 补发2015年差额
23 莫凡 讲师 2011.04 327 373 2015.05 补发2015年差额
24 李宁 讲师 2011.04 327 373 2015.05 补发2015年差额
25 胡慧琦 讲师 2011.04 327 373 2015.05 补发2015年差额
26 杨真 讲师 2011.04 327 373 2015.05 补发2015年差额
27 谢秀凤 中级 2011.08 327 373 2015.09 补发2015年差额
28 惠婷 讲师 2011.07 327 373 2015.08 补发2015年差额
29 周焓 讲师 2011.07 327 373 2015.08 补发2015年差额
30 孔凡利 讲师 2011.09 327 373 2015.10 补发2015年差额
31 许统德 助理
研究员
2011.04 327 373 2015.05 补发2015年差额
32 马红梅 助理
研究员
2011.04 327 373 2015.05 补发2015年差额
33 孙川莲 助理
研究员
2011.04 327 373 2015.05 补发2015年差额
34 林奕水 实验师 2011.04 327 373 2015.05 补发2015年差额
35 洪文圳 实验师 2011.04 327 373 2015.05 补发2015年差额
36 魏仕腾 实验师 2011.04 327 373 2015.05 补发2015年差额
 
 
TOP20 排行榜